10年+標(biāo)簽打印&材料產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商,標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?提升品牌價(jià)值
?
T-200A全新桌上型條形碼打印機(jī),延續(xù)使用 TSC 獨(dú)特的 「雙馬達(dá)設(shè)計(jì)」,有效延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命,搭配可容納 300 M碳帶容量與大紙卷容量結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),讓您能更有效率的完成各項(xiàng)打印作業(yè)。選配件外部紙卷架可容納 8.4 英吋外徑紙卷,減少更換耗材的次數(shù),滿足您的大量打印需求。
T-200A全新打印機(jī)構(gòu)模塊設(shè)計(jì),可將打印機(jī)構(gòu)與機(jī)體分離后獨(dú)立作業(yè)或整合至KIOSK系統(tǒng)運(yùn)用,提供您廣泛的打印需求及解決方案。
主要特色
203 dpi 或 300 dpi
打印機(jī)構(gòu)模塊設(shè)計(jì)
32位高效能微處理器、8MB DRAM、 4MB FLASH內(nèi)存容量
USB2.0+串行埠(RS-232)+并列埠(Parallel)+內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
內(nèi)建True Type Font字型
指令集支持Eltron? 和 Zebra?
雙馬達(dá)設(shè)計(jì)
碳帶容量 300 M、 1” 碳帶滾動(dòng)條 (外卷式碳帶)
內(nèi)部紙卷容量5” OD、可選配8.4”外徑紙卷架
內(nèi)含卷標(biāo)編輯軟件與Windows 驅(qū)動(dòng)程序
ENERGY STAR? 認(rèn)證
最大列印速度 | 102毫米(4”) | 76毫米(3”)/秒 | |
最大列印寬度 | 108毫米(4.25“) | 104毫米(4.09" | |
最大列印長(zhǎng)度 | 2,794毫米(110“) | 1,016毫米(40") | |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LCD屏幕,LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LCD屏幕,LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | |
擴(kuò)充插槽 | microSD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4GB | microSD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300公尺,最大67毫米外徑,1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) | 300公尺,最大67毫米外徑,1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內(nèi)卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內(nèi)卷式) | |
紙張寬度 | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | |
紙張厚度 | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | |
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10~2,794毫米(0.39“~110“) | 10~1,016毫米(0.39"~40") | |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 127毫米(5“)外徑 | 127毫米(5“)外徑 | |
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0+串行埠(RS-232)+并列埠(Parallel)+內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | USB2.0+串行埠(RS-232)+并列埠(Parallel)+內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 |
選配 | |||
軟體支援 | 軟體支援 |
SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10 ,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10, MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 224毫米(寬)x186毫米(高)x294毫米(長(zhǎng))|8.82“(寬)x7.32“(高)x11.57“(長(zhǎng)) | 224毫米(寬)x186毫米(高)x294毫米(長(zhǎng))|8.82“(寬)x7.32“(高)x11.57“(長(zhǎng)) |
重量 | 2.45公斤(5.4磅) | 2.45公斤(5.4磅) |