?體積輕巧、節(jié)省空間
TC210 與TC310超大內存容量128 MB Flash、64 MB SDRAM
TC210與TC310配備SD卡插槽,內存擴充最高可達32 GB
貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
方便安裝碳帶
方便標簽安裝與置中紙卷夾持座設計
TC210 與 TC310 提供2.3吋彩色屏幕
多元傳輸接口:串行埠、*并列埠、USB 2.0、**USB host以及以太網(wǎng)絡打印服務器
*TC200 與 TC300為標配,TC210 與 TC310為選配
**TC210 與 TC310為標配
人性化高階打印機語言TSPL-EZ,指令集支持Eltron? 和 Zebra?,并支持單機應用
ENERGY STAR?認證
適用范圍
零售商品標簽
票券收據(jù)打印
物流系統(tǒng)標簽
文件資產管理標簽
產品標簽、倉儲管理
郵遞運輸標簽
醫(yī)療樣本標示
藥品病歷標示
|
TC200 8點/毫米(203DPI) |
TC300 8點/毫米(203DPI) |
型號:TC210 8點/毫米(203DPI) |
型號:TC310 12點/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 |
最大列印寬度 | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") |
最大列印長度 | 2,286毫米(90") | 1,016毫米(40") | 25,400毫米(1,000") | 11,430毫米(450") |
列印模式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 |
LCD/LED | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) |
SDRAM | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
擴充插槽 | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB |
碳帶 |
110公尺,最大40毫米外徑 ,0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) |
110公尺,最大40毫米外徑 ,0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) |
110公尺,最大40毫米外徑, 0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) |
110公尺,最大40毫米外徑, 0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) |
紙張寬度 | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") |
紙張厚度 | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) |
紙卷軸心尺寸 | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") |
標簽長度 | 10~2,286毫米(0.39"~90") | "10~1,016毫米 (0.39"~40")" | "10~25,450毫米 (0.39"~1,000")" | 10~11,430毫米標簽長度(0.39"~450") |
內部紙卷最大尺寸 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 |
標準 | ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) ? USB2.0 ? 內建式以太網(wǎng)絡服務器 | ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) ? USB2.0 ? 內建式以太網(wǎng)絡服務器 | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0(高速傳輸) ? 內建式以太網(wǎng)絡服務器 ? USBHost | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0(高速傳輸) ? 內建式以太網(wǎng)絡服務器 ? USBHost |
選配 | ? 外接式藍牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無線網(wǎng)絡傳輸(客戶選配) | ? 外接式藍牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無線網(wǎng)絡傳輸(客戶選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 外接式藍牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無線網(wǎng)絡傳輸(客戶選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 外接式藍牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無線網(wǎng)絡傳輸(客戶選配) |
軟體支援 |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux ,MACX.10,Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux, MACX.10,Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
體積尺寸 | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) |
重量 | 2.2公斤(4.85磅) | 2.2公斤(4.85磅) | 2.3公斤(5.07磅) | 2.3公斤(5.07磅) |