10年+標(biāo)簽打印&材料產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商,標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?提升品牌價(jià)值
?體積輕巧、節(jié)省空間
TC210 與TC310超大內(nèi)存容量128 MB Flash、64 MB SDRAM
TC210與TC310配備SD卡插槽,內(nèi)存擴(kuò)充最高可達(dá)32 GB
貝殼式上掀機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、雙層式外殼
方便安裝碳帶
方便標(biāo)簽安裝與置中紙卷夾持座設(shè)計(jì)
TC210 與 TC310 提供2.3吋彩色屏幕
多元傳輸接口:串行埠、*并列埠、USB 2.0、**USB host以及以太網(wǎng)絡(luò)打印服務(wù)器
*TC200 與 TC300為標(biāo)配,TC210 與 TC310為選配
**TC210 與 TC310為標(biāo)配
人性化高階打印機(jī)語(yǔ)言TSPL-EZ,指令集支持Eltron? 和 Zebra?,并支持單機(jī)應(yīng)用
ENERGY STAR?認(rèn)證
適用范圍
零售商品標(biāo)簽
票券收據(jù)打印
物流系統(tǒng)標(biāo)簽
文件資產(chǎn)管理標(biāo)簽
產(chǎn)品標(biāo)簽、倉(cāng)儲(chǔ)管理
郵遞運(yùn)輸標(biāo)簽
醫(yī)療樣本標(biāo)示
藥品病歷標(biāo)示
|
TC200 8點(diǎn)/毫米(203DPI) |
TC300 8點(diǎn)/毫米(203DPI) |
型號(hào):TC210 8點(diǎn)/毫米(203DPI) |
型號(hào):TC310 12點(diǎn)/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 |
最大列印寬度 | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") |
最大列印長(zhǎng)度 | 2,286毫米(90") | 1,016毫米(40") | 25,400毫米(1,000") | 11,430毫米(450") |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 |
LCD/LED | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) |
SDRAM | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
擴(kuò)充插槽 | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32GB |
碳帶 |
110公尺,最大40毫米外徑 ,0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) |
110公尺,最大40毫米外徑 ,0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) |
110公尺,最大40毫米外徑, 0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) |
110公尺,最大40毫米外徑, 0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") |
紙張類(lèi)型 | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) |
紙張寬度 | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") |
紙張厚度 | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) |
紙卷軸心尺寸 | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") |
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10~2,286毫米(0.39"~90") | "10~1,016毫米 (0.39"~40")" | "10~25,450毫米 (0.39"~1,000")" | 10~11,430毫米標(biāo)簽長(zhǎng)度(0.39"~450") |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 |
標(biāo)準(zhǔn) | ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) ? USB2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) ? USB2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0(高速傳輸) ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USBHost | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0(高速傳輸) ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USBHost |
選配 | ? 外接式藍(lán)牙(客戶(hù)選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶(hù)選配) | ? 外接式藍(lán)牙(客戶(hù)選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶(hù)選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 外接式藍(lán)牙(客戶(hù)選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶(hù)選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 外接式藍(lán)牙(客戶(hù)選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶(hù)選配) |
軟體支援 |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux ,MACX.10,Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux, MACX.10,Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
體積尺寸 | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) |
重量 | 2.2公斤(4.85磅) | 2.2公斤(4.85磅) | 2.3公斤(5.07磅) | 2.3公斤(5.07磅) |